Workout Hetzendorf 33
Spielplan und Ergebnisse
HAK Klasse 3 Play Off
| Datum | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 21.03.2015 | 2. Runde | Hausherren 24 | 6:3 |
| 01.03.2015 | 1. Runde | TC Wien Süd Neugebäude 28 | 7:2 |
| 18.01.2015 | 5. Runde | TC Siebenhirten 1 30 | 5:4 |
| 20.12.2014 | 4. Runde | Dürrwien 1 29 | 8:1 |
| 29.11.2014 | 3. Runde | Terra Rossa I 31 | 8:1 |
| 15.11.2014 | 2. Runde | TC TSA 32 | 7:2 |
| 25.10.2014 | 1. Runde | TC Zistersdorf 34 | 8:1 |
HAK Klasse 3 Play Off
| Platz | Team | Punkte | SP | S | U | N | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Zistersdorf 34 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:1 | 34:4 | 222:126 |
| 2 | Terra Rossa I 31 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:2 | 33:10 | 212:128 |
| 3 | TC TSA 32 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:3 | 31:7 | 204:102 |
| 4 | Dürrwien 1 29 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:4 | 29:12 | 205:142 |
| 5 | Workout Hetzendorf 33 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:5 | 28:14 | 211:159 |
| 6 | TC Weltklasse 27 | 1:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:6 | 25:13 | 174:136 |
| 7 | UFC Marswiese 25 | 1:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:13 | 13:27 | 142:195 |
| 8 | Blau Weiss Wien 26 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:13 | 14:28 | 142:201 |
| 9 | Hausherren 24 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | 13:29 | 170:219 |
| 10 | TC Siebenhirten 1 30 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:14 | 9:31 | 127:214 |
| 11 | TC Wien Süd Neugebäude 28 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:16 | 5:33 | 115:214 |
| 12 | Rapid Donau 23 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:17 | 8:34 | 128:216 |
3 Klasse B Herren
| Platz | Team | Punkte | SP | S | U | N | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workout Hetzendorf 33 | 5:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36:9 | 71:26 | 508:303 |
| 2 | TC Zistersdorf 34 | 3:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:18 | 62:42 | 476:392 |
| 3 | TC TSA 32 | 3:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:18 | 60:38 | 438:349 |
| 4 | TC Siebenhirten 1 30 | 2:3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:23 | 53:53 | 463:447 |
| 5 | Terra Rossa I 31 | 1:4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:35 | 26:70 | 327:512 |
| 6 | Dürrwien 1 29 | 1:4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:32 | 26:69 | 293:502 |