Workout Racketteam & Hetzendorf 23
Spielplan und Ergebnisse
Herren Klasse 3 Play Off
| Datum | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.03.2017 | 2. Runde | TS WATO II 29 | 5:4 |
| 18.02.2017 | 1. Runde | ATS Devils 28 | 5:4 |
| 14.01.2017 | 5. Runde | Bettelalmer 20 | 6:3 |
| 04.12.2016 | 4. Runde | ASV Pressbaum 19 | 8:1 |
| 20.11.2016 | 3. Runde | Kerngesunde Biertrinker 3 21 | 7:2 |
| 29.10.2016 | 2. Runde | Hausherren I 22 | 2:7 |
| 09.10.2016 | 1. Runde | TC Siebenhirten I 24 | 3:6 |
Herren Klasse 3 Play Off
| Platz | Team | Punkte | SP | S | U | N | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausherren I 22 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:3 | 31:8 | 209:95 |
| 2 | Projekt X 26 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:5 | 29:11 | 217:160 |
| 3 | Manova 27 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:6 | 26:13 | 190:123 |
| 4 | Workout Racketteam & Hetzendorf 23 | 2:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:8 | 23:19 | 175:183 |
| 5 | ASV Pressbaum 19 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 16:7 | 117:83 |
| 6 | AETC Talentbefreit 25 | 1:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:9 | 23:22 | 197:192 |
| 7 | Kerngesunde Biertrinker 3 21 | 0:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 6:16 | 75:114 |
| 8 | Bettelalmer 20 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:10 | 17:24 | 167:190 |
| 9 | ATS Devils 28 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:12 | 15:25 | 143:175 |
| 10 | TS WATO II 29 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:13 | 12:29 | 135:209 |
| 11 | TC Siebenhirten I 24 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:15 | 7:31 | 116:217 |
Herren Klasse 3 A
| Platz | Team | Punkte | SP | S | U | N | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettelalmer 20 | 4:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:19 | 56:45 | 446:419 |
| 2 | TC Siebenhirten I 24 | 4:1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:15 | 65:38 | 497:430 |
| 3 | Hausherren I 22 | 3:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:20 | 56:48 | 472:417 |
| 4 | Workout Racketteam & Hetzendorf 23 | 3:2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26:19 | 60:44 | 483:395 |
| 5 | ASV Pressbaum 19 | 1:4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:30 | 38:65 | 393:503 |
| 6 | Kerngesunde Biertrinker 3 21 | 0:5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13:32 | 32:67 | 358:485 |