Wiener Mannschaftsmeisterschaft 2019

Oberes Play-Off LLB1

Datum Runde Gegner Ergebnis
14.06.2019 Finale Handelsministerium 1 2:4
31.05.2019 Halbfinale TC Kalksburg 1 4:2
24.05.2019 1. Runde Handelsministerium 1 3:3
17.05.2019 3. Runde Perchtoldsdorfer TK 1 4:2
10.05.2019 2. Runde Wr. Athletiksport Club 2 3:3

Oberes Play-Off LLB1

Platz Team Punkte SP S U N Matches Sätze Games
1 Handelsministerium 1 2650:1300 2 2 0 0 10:2 21:4 142:55
2 UTC Hetzendorf 1 7:5 3 1 2 0 10:8 22:16 184:149
3 TC Kalksburg 1 1150:1150 2 1 0 1 8:4 18:9 130:66
4 Vienna Cricket 1 1100:1200 2 0 0 2 0:12 0:24 13:145
5 Wr. Athletiksport Club 2 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0
6 WAT Meidling 1 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0
7 Vienna Football-Club 1 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0
8 Perchtoldsdorfer TK 1 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0

Herren 45 Landesliga B LLB 1A

Platz Team Punkte SP S U N Matches Sätze Games
1 Handelsministerium 1 9:3 3 2 1 0 12:6 25:16 177:152
2 UTC Hetzendorf 1 7:5 3 1 2 0 10:8 22:16 184:149
3 Perchtoldsdorfer TK 1 4:8 3 0 1 2 7:11 17:24 152:187
4 Wr. Athletiksport Club 2 4:8 3 0 2 1 7:11 16:24 169:194

Ligaverlauf

Mannschaften – VerlaufMehrere übereinander angeordnete statische SVG-Grafiken nach Kategorie.Herren UTC Hetzendorf 1Landesliga ALandesliga BKlasse 1Klasse 2Klasse 3Klasse 4Klasse 5Klasse 6Klasse 7200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025Herren UTC Hetzendorf 12008: Landesliga B (Herren Landesliga B1 Unteres Playoff) – Rang 2#22009: Klasse 2 – Rang 5#52013: Klasse 6 – Rang 1#12014: Klasse 5 – Rang 1#12015: Klasse 4 – Rang 1#12016: Klasse 3 – Rang 1#12017: Klasse 2 – Rang 2#22018: Klasse 1 – Rang 4#42019: Klasse 1 – Rang 5#52020: Klasse 2 – Rang 1#12021: Klasse 1 – Rang 4#42022: Klasse 1 – Rang 3#32023: Klasse 1 – Rang 4#42024: Klasse 1 – Rang 2#22025: Klasse 1 – Rang 1#1