Wiener Mannschaftsmeisterschaft 2021

Burschen U13 Play-Off 2. Klasse

Datum Runde Gegner Ergebnis
26.09.2021 3./4. Platz Post SV 3 0:3
19.09.2021 Halbfinale Union TC Wien 1 1:2
13.06.2021 3. Runde ASVÖ SC Wien 1 0:3
30.05.2021 2. Runde Wiener Park Club 1 2:1
30.05.2021 1. Runde TC Schanze/Eden 1 3:0

Burschen U13 Play-Off 2. Klasse

Platz Team Punkte SP S U N Matches Sätze Games
1 SVSM-Arsenal TC 2 2650:1300 2 2 0 0 5:1 11:4 44:29
2 Union TC Wien 1 2650:1300 2 2 0 0 4:2 8:4 38:30
3 Wiener Park Club 1 1350:2600 2 1 0 1 4:2 9:6 36:29
4 ASVÖ SC Wien 1 1350:2600 2 1 0 1 3:3 6:6 38:33
5 Post SV 3 1150:1150 2 1 0 1 4:2 8:4 39:21
6 TC Schanze/Eden 1 1150:1150 2 1 0 1 3:3 7:6 38:24
7 UTC Hetzendorf 2 1100:1200 2 0 0 2 1:5 2:10 13:44
8 Vienna Football-Club 1 1100:1200 2 0 0 2 0:6 1:12 9:45

Burschen U13 2.Klasse B

Platz Team Punkte SP S U N Matches Sätze Games
1 ASVÖ SC Wien 1 22:13 3 2 0 1 7:2 15:4 65:25
2 UTC Hetzendorf 2 19:16 3 2 0 1 5:4 10:9 41:46
3 Wiener Park Club 1 18:15 3 2 0 1 5:4 10:9 47:46
4 TC Schanze/Eden 1 10:25 3 0 0 3 1:8 3:16 31:67