Hetzendorfer Tennisfriends 30
Spielplan und Ergebnisse
Finalspiele
| Datum | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | 5./6. Platz | TC Rapid Donau 37 | 7:2 |
| 04.03.2023 | 5. Runde | SKH & Friends 2 33 | 3:6 |
| 17.02.2023 | 4. Runde | Mohikaner 32 | 4:5 |
| 11.02.2023 | 2. Runde | TC Liesingtal & Friends 2 31 | 5:4 |
| 11.12.2022 | 3. Runde | Sportunion Tirolerhof 34 | 5:4 |
| 05.11.2022 | 1. Runde | Schräge Vögel 29 | 7:2 |
Finalspiele
| Platz | Team | Punkte | SP | S | U | N | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTC 36 | 2000:700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 13:9 | 105:79 |
| 2 | Mohikaner 32 | 700:2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 9:13 | 79:105 |
| 3 | SKH & Friends 2 33 | 550:500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 15:5 | 100:59 |
| 4 | Doubleslice 38 | 500:550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 5:15 | 59:100 |
| 5 | Hetzendorfer Tennisfriends 30 | 250:200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 14:8 | 114:80 |
| 6 | TC Rapid Donau 37 | 200:250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 8:14 | 80:114 |
| 7 | Scratch the Line 39 | 150:100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 12:9 | 91:78 |
| 8 | TC Liesingtal & Friends 2 31 | 100:150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 9:12 | 78:91 |
| 9 | Wat Ottakring 3 40 | 75:25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 18:0 | 108:0 |
| 10 | Sportunion Tirolerhof 34 | 25:75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0:18 | 0:108 |
| 11 | Schräge Vögel 29 | 20:10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 18:0 | 108:22 |
| 12 | MW 3 35 | 10:20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0:18 | 22:108 |
Herren 4. Klasse A
| Platz | Team | Punkte | SP | S | U | N | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohikaner 32 | 11:4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:17 | 61:38 | 448:373 |
| 2 | SKH & Friends 2 33 | 10:5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:18 | 61:39 | 475:406 |
| 3 | Hetzendorfer Tennisfriends 30 | 9:6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:21 | 49:50 | 410:425 |
| 4 | TC Liesingtal & Friends 2 31 | 7:8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:22 | 51:50 | 427:414 |
| 5 | Sportunion Tirolerhof 34 | 5:10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:26 | 45:61 | 421:465 |
| 6 | Schräge Vögel 29 | 3:12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:31 | 37:66 | 398:496 |