Hetzendorf MIZ 1
Spielplan und Ergebnisse
Finalspiele
| Datum | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 07.04.2024 | 3./4. Platz | UTC Wels 4 | 4:2 |
| 08.03.2024 | 5. Runde | TCK 2 3 | 2:4 |
| 01.03.2024 | 4. Runde | MW 5 | 6:0 |
| 07.01.2024 | 3. Runde | UTC Wels 4 | 5:1 |
| 04.11.2023 | 1. Runde | TCK 1 2 | 0:6 |
Finalspiele
| Platz | Team | Punkte | SP | S | U | N | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCK 1 2 | 2000:700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
| 2 | TCK 2 3 | 700:2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 |
| 3 | Hetzendorf MIZ 1 | 550:500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 9:4 | 65:47 |
| 4 | UTC Wels 4 | 500:550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 4:9 | 47:65 |
Herren 55
| Platz | Team | Punkte | SP | S | U | N | Matches | Sätze | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCK 1 2 | 16:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:0 | 48:0 | 288:29 |
| 2 | TCK 2 3 | 9:7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:11 | 26:25 | 196:179 |
| 3 | Hetzendorf MIZ 1 | 9:7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:11 | 29:23 | 204:183 |
| 4 | UTC Wels 4 | 6:10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:15 | 20:31 | 155:215 |
| 5 | MW 5 | 0:16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:23 | 2:46 | 47:284 |